1.0.0102; Ausgabe Februar 2022
Bearbeitungsgebühr | Forderung |
---|---|
50 | bis 20 |
70 | bis 50 |
100 | bis 100 |
120 | bis 150 |
149 | bis 250 |
195 | bis 500 |
308 | bis 1 500 |
448 | bis 3 000 |
1'100 | bis 10 000 |
1'510 | bis 20 000 |
2'658 | bis 50 000 |
6% der Forderung | ab 50 000 |
Wenn Sie ein Projekt oder eine Partnerschaft mit uns besprechen möchten oder mehr darüber wissen wollen, wie wir Ihnen helfen können, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.